VIP会員
NBKVPZエアナイフ型ゲートバルブ
1.超短構造長さ、材料を節約し、管路システム全体の重量を大幅に軽減することができる。2.有効空間を占有するのは小さく、パイプの強度を効果的に支持することができ、パイプの振動の可能性を減らすことができる。 3.シャッタはオーステナイトステンレス鋼を選択し、耐食性が大幅に向上し、シャッタ腐食によるシール
製品の詳細
パフォーマンスの特長
1.超短構造長さ、材料を節約し、管路システム全体の重量を大幅に軽減することができる。
2.有効空間を占有するのは小さく、パイプの強度を効果的に支持することができ、パイプの振動の可能性を減らすことができる。
3.シャッタはオーステナイトステンレス鋼を選択し、耐食性が大幅に向上し、シャッタ腐食による密封漏れを効果的に防止することができる。
4.上シールフィラーはフレキシブルPTFEを採用し、シールが信頼でき、操作が便利で柔軟である。
5.シャッタは「シャッタ」の機能を有し、有効なシャッタ媒体中の各種雑物を遮断することができる。
主なパフォーマンス仕様パラメータ
公称圧力 |
シェル試験 |
シール試験 |
動作温度 |
メディアの使用方法 |
くうきくどう |
電気駆動(v) |
0.6 |
0.9 |
0.66 |
-20 ℃ ≤ 900 ℃ |
煙、灰、スラグ水混合物、空気混合物、 |
0.4~0.6 |
220 380 |
1.0 |
1.5 |
1.1 |
||||
1.6 |
2.4 |
1.8 |
エアナイフ形ゲートバルブの採用基準
プロジェクト名 | 採用基準 | オプションの標準 |
設計製造検収 | JB/T 8691 | MSS SP-81 |
バルブ構造長さ | GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
バルブフランジ接続 | JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
バルブ検査と試験 | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
バルブ供給要件 | GB/T 12252 | —— |
バルブマーク | GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
エアナイフ形ゲートバルブの主要コンポーネント材質
シーケンス番号 | 部品名 | ざいりょう | シーケンス番号 | 部品名 | ざいりょう |
1 | バルブボディ | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | キー | たんそこう |
2 | バルブシート | ゴム/テトラフルオロ/ステンレス鋼/硬質合金 | 10 | ナット | ステンレス鋼 |
3 | ブレーキ板 | 炭素鋼/ステンレス鋼 | 11 | くうきあつそうち | コンポーネント |
4 | 六角ナット | たんそこう | 12 | じゅうてんざい | PTFE/黒鉛 |
5 | バルブステム | ステンレス鋼/炭素鋼 | 13 | かさ金 | ステンレス/炭素鋼/鋳鉄/ボールインキ鋳鉄 |
6 | スタンド | ステンレス鋼/炭素鋼/ボールインキ鋳鉄/灰鋳鉄 | 14 | 六角ナット | たんそこう |
7 | じくうけ | ごうきん鋼 | 15 | ボルト本 | たんそこう |
8 | バルブロッドナット | アルミニウム青銅合金 |
エアナイフ形ゲートバルブの主な外形及び接続寸法(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
オンライン照会